序號(hào) | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 中央級(jí)科研機(jī)構(gòu)改革與發(fā)展情況研究 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2018 |
74 | 工程機(jī)械再制造實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)體系及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)科(北京)車輛檢測(cè)工程研究院有限公司 | 2018 |
75 | 水性單涂層工藝關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所有限公司 | 2018 |
76 | GB/T?30825-2014?熱處理溫度測(cè)量 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 2018 |
77 | 三代核電焊接材料國(guó)產(chǎn)化研發(fā)及應(yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 上海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
78 | 軌道交通裝備優(yōu)質(zhì)高效激光焊接技術(shù)及服役安全評(píng)價(jià) | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
79 | 二重集團(tuán)大型模鍛壓機(jī)廠房室式電加熱爐項(xiàng)目 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
80 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
81 | 電力工程接地網(wǎng)放熱熔釬焊關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
82 | 高效集約式砂石料制備成套裝備研制與應(yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
83 | 鎂合金高可靠釬焊工藝及釬料開發(fā) | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
84 | 高速重載軸瓦界面改性擴(kuò)散一體化技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級(jí)獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)