中國(guó)機(jī)械總院擁有4個(gè)國(guó)家級(jí)工程(技術(shù))研究中心、8 個(gè)行業(yè)級(jí)工程(技術(shù))研究中心和5個(gè)省級(jí)工程(技術(shù))研究中心和 1個(gè)市級(jí)工程(技術(shù))研究中心和1個(gè)市級(jí)工程(技術(shù))研究中心
序號(hào) | 中心名稱 | 級(jí)別 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 依托單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 高效優(yōu)質(zhì)焊接新技術(shù)國(guó)家工程研究中心 | 國(guó)家級(jí) | 原國(guó)家計(jì)委 | 焊接所 |
2 | 制造業(yè)自動(dòng)化國(guó)家工程研究中心 | 國(guó)家級(jí) | 原國(guó)家計(jì)委 | 自動(dòng)化所 |
3 | 精密成型國(guó)家工程研究中心 | 國(guó)家級(jí) | 原國(guó)家計(jì)委 | 機(jī)電所 |
4 | 機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)力信息與培訓(xùn)中心 | 國(guó)家級(jí) | 原國(guó)家計(jì)委 | 院總部 |
5 | 機(jī)械工業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)工程研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 研究中心 |
6 | 機(jī)械工業(yè)鑄造技術(shù)工程研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 鑄造所 |
7 | 機(jī)械故障與事故分析工程研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 原機(jī)械部 | 鄭州所 |
8 | 機(jī)械工業(yè)表面工程研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 材保所 |
9 | 機(jī)械工業(yè)齒輪傳動(dòng)工程研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 鄭州所 |
10 | 機(jī)械工業(yè)表面工程技術(shù)研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 材保所 |
11 | 機(jī)械工業(yè)汽車零部件成形模具工程技術(shù)研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 機(jī)電所 |
12 | 機(jī)械工業(yè)網(wǎng)絡(luò)化制造工程技術(shù)研究中心 | 行業(yè)級(jí) | 機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 生產(chǎn)力中心 |
13 | 遼寧省鈦合金精密熔鑄工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí) | 遼寧省科技廳 | 鑄造所 |
14 | 遼寧省大型裝備特種鋼材料及鑄造成形工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí) | 遼寧省科技廳 | 鑄造所 |
15 | 遼寧省鋁鎂合金工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí) | 遼寧省科技廳 | 鑄造所 |
16 | 河南省焊接工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí) | 河南省科技廳 | 鄭州所 |
17 | 湖北省表面工程技術(shù)研究中心 | 省級(jí) | 湖北省科技廳 | 材保所 |
18 | 沈陽市輕合金反重力成形工程中心 | 市級(jí) | 沈陽市科技局 | 鑄造所 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)